Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
ООП НОО в соответствии ФОП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
22 | 10 |
ООП ООО в соответствии ФОП | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
36 | 6 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познавательная биология» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Химия в жизни человека» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
9 | 0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Моделирование роботов» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
7 | 1 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 58 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Свободно | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 58 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Свободно | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |